ご利用料金
要支援1、2の方(月額利用料)
- 利用料金
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 利用料金 | 2,378円 | 4,649円 |
| サービス提供体制強化加算 | 52円 | 103円 | アクティビティ加算 | 56円 |
| 昼食材料費 | 1食あたり1,135円 (おやつ、フリードリンク含む) |
|
| その他 | おむつ代、レクリエーションにかかる費用は実費をご負担いただく事があります。 | |
要介護1~5の方(日額利用料)
- 利用料金
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 723円 | 843円 | 963円 | 1,082円 | 1,202円 |
- 加算料金(各介護度共通)
| サービス提供体制強化加算 | 13円 |
|---|---|
| 入浴介助加算 | 53円 |
| 昼食材料費 | 1,135円 (おやつ、フリードリンク含む) |
| その他 | おむつ代、レクリエーションにかかる費用は実費をご負担いただく事があります。 |


