ご利用料金
要支援1、2の方(月額利用料)
- 利用料金
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 利用料金 | 2,327円 | 4,549円 |
| サービス提供体制強化加算 | 51円 | 101円 |
| アクティビティ加算 | 56円 | |
| 昼食材料費 | 1食あたり1,100円 (おやつ、フリードリンク含む) |
|
| その他 | おむつ代、レクリエーションにかかる費用は実費をご負担いただく事があります。 | |
要介護1~5の方(日額利用料)
- 利用料金
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|
| 708円 | 825円 | 942円 | 1,059円 | 1,176円 |
- 加算料金(各介護度共通)
| サービス提供体制強化加算 | 13円 |
|---|---|
| 入浴介助加算 | 53円 |
| 個別機能訓練加算 | 29円 |
| 昼食材料費 | 1,100円 (おやつ、フリードリンク含む) |
| その他 | おむつ代、レクリエーションにかかる費用は実費をご負担いただく事があります。 |


